Diesel automobiles Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: berline/break | 1 313 338 FCFA - 7 880 029 FCFA |
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 13 790 051 FCFA - 20 356 742 FCFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break/VUS | 15 103 389 FCFA - 19 700 073 FCFA |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 19 700 073 FCFA - 24 953 426 FCFA |
| Audi A3 | Année: 2021, kilométrage: 12 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: break | 16 416 727 FCFA |
| Audi Q5 | Année: 2011, kilométrage: 72 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 13 133 382 FCFA - 20 356 742 FCFA |
| Audi A5 | Année: 2022, kilométrage: 140 000 - 270 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: cabriolet/liftback/berline | 2 035 674 FCFA - 11 163 375 FCFA |
| Audi Q8 | Année: 2023, kilométrage: 85 000 - 160 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover | 23 640 088 FCFA - 31 520 117 FCFA |
| Audi Q3 | Année: 2012, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19 700 073 FCFA |
| Audi A1 | Année: 2018, kilométrage: 16 000 - 25 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 9 193 367 FCFA - 19 043 404 FCFA |







