Monospaces endommagées
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 5 248 538 FCFA |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 20 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 85 288 742 FCFA - 787 280 693 FCFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 528 874 FCFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2019, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 117 325 FCFA - 5 510 965 FCFA |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 330 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 574 561 FCFA - 7 872 807 FCFA |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 54 000 - 96 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 15 089 547 FCFA - 29 523 026 FCFA |
| Renault Master T35 | Année: 2024, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 497 076 FCFA - 11 153 143 FCFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 872 807 FCFA - 8 528 874 FCFA |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 497 076 FCFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 73 000 - 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: liftback/berline/break | 17 713 816 FCFA - 22 962 354 FCFA |
