Bus à impériale endommagés
Prix de bus à impériale
| Setra S431 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 91 838 629 FCFA - 144 317 846 FCFA |
| Setra S531 DT | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 390 000 - 890 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 255 836 181 FCFA - 308 315 397 FCFA |
| Neoplan Skyliner L | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 680 000 - 930 000 km, carburant: diesel | 104 958 433 FCFA - 144 317 846 FCFA |
| Van Hool TDX | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 810 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 91 838 629 FCFA - 104 958 433 FCFA |
| Van Hool TDX27 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 810 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 91 838 629 FCFA - 104 958 433 FCFA |
| Van Hool TDX27 Astromega | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 810 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 91 838 629 FCFA - 104 958 433 FCFA |
| Setra TopClass S 431 DT | Année: 2005, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 000 km | 38 703 422 FCFA |
| Setra S328 | Année: 2000, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 16 399 755 FCFA - 19 023 716 FCFA |
| VDL Futura FDD2 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 - 860 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 91 838 629 FCFA - 144 317 846 FCFA |
| Higer KLQ6122 | Année: 2015, état: d'occasion, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 11 151 834 FCFA |
