À trois essieux camions-bennes Volvo FL
Prix de camions-bennes Volvo FL
| Volvo FL240 | Année: 2008, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 872 714 FCFA |
| Volvo FL 280 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, mode de déchargement: trilatéral | 17 713 606 FCFA |
| Volvo FL6 | Année: 2002, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort, mode de déchargement: arrière | 3 280 297 FCFA |
| Volvo FL10 | Année: 1998, kilométrage: 420 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x6, suspension: ressort | 7 216 654 FCFA - 9 184 833 FCFA |
| Volvo FL 260 | Année: 2011, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 31 490 856 FCFA |
| Volvo FL12 | Année: 1996, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 8 528 773 FCFA - 14 433 309 FCFA |
| Volvo FL7 | Année: 1989, kilométrage: 21 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 560 595 FCFA |
| Volvo FL612 | Année: 2000, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 232 565 FCFA |
| Volvo FL619 | Année: 1989, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 809 071 FCFA |
Caractéristiques principales Volvo FL :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
209 ch - 300 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 345 kg - 15 998,2 kg
Volume
5 m³ - 18 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2 | 6x4 | 8x4
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique
Marque de la carrosserie
Meiller | KH-Kipper | Hyva | VS-Mont | autres
Mode de déchargement
trilatéral | arrière | latéral







