Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Fassi
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 23 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 24 911 564 FCFA - 36 056 211 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 120 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 24 911 564 FCFA - 30 156 104 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 23 - 170 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 31 467 239 FCFA - 36 056 211 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel | 5 375 653 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 130 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 833 512 FCFA - 19 667 024 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 19 667 024 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 11 000 - 95 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 422 484 FCFA - 17 700 322 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 97 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 11 800 215 FCFA - 15 733 619 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 111 349 FCFA |
Marques populaires de camions plateaux < 3.5t








