Camions plateaux IVECO Stralis avec essieu relevable
Prix de camions plateaux IVECO Stralis
| IVECO Stralis 260 | Année: 2018, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 45 000 € - 65 000 € |
| IVECO Stralis 310 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 25 000 € - 130 000 € |
| IVECO Stralis 360 | Année: 2013, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 14 000 € |
| IVECO Stralis 330 | Année: 2014, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 37 000 € |
| IVECO STRALIS 420 + FASSI 185 | Année: 2018, kilométrage: 248 860 km, capacité de charge: 12 460 kg, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/pneumatique | 95 000 € |
| IVECO STRALIS 460 | Année: 2018, kilométrage: 473 000 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 47 000 € |
| IVECO STRALIS 260S31 6x2 310KM HDS PM12 Żuraw Dźwig Kran Crane | Année: 2009, kilométrage: 298 429 km, euro: Euro 5, puissance: 310 ch (228 kW), carburant: diesel | 17 730 € |
| IVECO STRALIS 460 | Année: 2018, kilométrage: 473 000 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 48 500 € |
| IVECO STRALIS 460 6x4 HMF 4020-K5 Fly Jib Crane | Année: 2013, kilométrage: 234 428 km, euro: Euro 5, puissance: 460 ch (338 kW), capacité de charge: 8 870 kg | 98 800 € |
| IVECO Stralis 310 Stralis 6X2 HIAB 144 BS-2 Crane Kran Lift+Steering-A | Année: 2013, kilométrage: 528 415 km, euro: Euro 5, puissance: 310 ch (228 kW), carburant: diesel | 33 800 € |
| IVECO Stralis 360 6x2, Euro 6, Palfinger, Remote | Année: 2016, kilométrage: 396 500 km, euro: Euro 6, puissance: 360 ch (265 kW), carburant: diesel | 34 900 € |
| IVECO STRALIS 460 / 6X2 / SKRZYNIOWY 8,1 m + HDS FASSI. F185 MAX UDŹWI | Année: 2018, kilométrage: 473 000 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 48 500 € |
| IVECO STRALIS 460 6x4 HMF 4020-K5 Fly Jib Crane | Année: 2013, kilométrage: 234 428 km, euro: Euro 5, puissance: 460 ch (338 kW), capacité de charge: 8 870 kg | 100 300 € |
| IVECO STRALIS 460 6x4 HMF 4020-K5 Fly Jib Crane | Année: 2013, kilométrage: 234 428 km, euro: Euro 5, puissance: 460 ch (338 kW), capacité de charge: 8 870 kg | 100 300 € |
Caractéristiques principales IVECO Stralis :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
310 ch - 420 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
7 495 kg - 14 800 kg
Volume
9,75 m³ - 14,8 m³
Configuration de l'essieu
6x2 | 4x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique | ressort/ressort










