Camions plateaux avec une grue auxiliaire de Copma
Prix de camions plateaux
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 150 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 250 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 550 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € - 87 000 € |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 460 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 9 800 € - 59 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2/8x4, suspension: pneumatique | 46 000 € - 170 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 20 000 € |
| Scania R420 | Année: 2006, kilométrage: 1 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique | 12 000 € - 34 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 190 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 110 000 € - 460 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 390 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 48 000 € |
| DAF CF 75 | Année: 2013, kilométrage: 410 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 28 000 € |
| MAN TGA 18 | Année: 2006, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 000 € |
Marques populaires de camions plateaux




