Camions plates-formes endommagés
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 177 046 046 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 261 866 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 163 931 524 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 59 015 349 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 524 439 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 26 229 044 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 409 209 FCFA - 36 064 935 FCFA |
| Scania R420 | Année: 2007, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 8x4/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 671 783 FCFA - 85 244 392 FCFA |
