À un essieux camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 26 883 483 FCFA - 44 587 240 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 730 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 26 227 788 FCFA - 39 341 683 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 113 894 FCFA - 22 949 315 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 34 751 820 FCFA - 47 865 714 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 910 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 19 015 147 FCFA - 28 194 872 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 491 378 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 53 766 966 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 425 284 FCFA |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 610 000 - 630 000 km | 11 802 505 FCFA |
Marques populaires de camions rideaux coulissants






