Dépanneuses avec une grue auxiliaire de HMF
Prix de dépanneuses
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 23 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 72 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 47 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 430 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 300 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 35 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2014, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 87 000 € - 88 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 58 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2011 | 23 000 € |
| Volvo FL 280 | Année: 2008, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 35 000 € |
| Volvo FL6 | Année: 2002, kilométrage: 450 000 km | 2 800 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2009, marque de la carrosserie: Andreis | 58 000 € |
Marques populaires de dépanneuses








