Dépanneuses, longueur 7 m
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 829 962 FCFA - 35 421 659 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 480 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 50 508 662 FCFA - 61 003 968 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 16 398 916 FCFA - 41 981 225 FCFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 399 FCFA - 57 068 228 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 8 527 436 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 27 550 179 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 678 699 FCFA - 23 614 439 FCFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 57 068 228 FCFA - 61 003 968 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel | 8 527 436 FCFA |
