Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 15 075 117 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 43 259 030 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 309 063 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 177 975 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 9 600 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 419 677 FCFA - 33 427 433 FCFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 730 557 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 294 039 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 - 540 000 km, carburant: diesel | 1 900 776 FCFA - 2 359 583 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 - 800 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 11 797 917 FCFA - 23 595 835 FCFA |






