Ventes aux enchères de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 150 233 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 3 932 639 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 260 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 13 764 237 FCFA - 19 663 196 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 34 082 873 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 11 797 917 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 522 535 FCFA - 9 831 598 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 19 663 196 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel | 17 696 876 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 730 557 FCFA - 19 663 196 FCFA |
| Ford Transit 2.2 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 209 838 FCFA - 9 831 598 FCFA |



