Fourgonnettes de tourisme
Prix de fourgonnettes de tourisme
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/pneumatique | 61 017 696 FCFA - 85 293 554 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 98 415 639 FCFA - 111 537 725 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 11 809 877 FCFA - 15 746 502 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 73 000 - 90 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 122 085 FCFA - 18 370 919 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 200 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/ressort hélicoïdal | 16 402 607 FCFA - 34 773 526 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 74 000 - 92 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 122 085 FCFA - 18 370 919 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 180 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 746 502 FCFA - 30 836 900 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 28 000 - 32 000 km | 33 461 317 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2013, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 26 244 171 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 10 - 20 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 48 551 715 FCFA - 98 415 639 FCFA |


