Fourgons utilitaires, Hi-Matic
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 27 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 18 359 608 FCFA - 34 752 116 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 10 000 - 29 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 18 359 608 FCFA - 34 096 415 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 93 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 736 807 FCFA - 24 260 911 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 12 458 306 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2015, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 524 104 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 491 205 FCFA - 15 736 807 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 82 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 425 407 FCFA - 16 392 507 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 7 212 703 FCFA - 14 425 407 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 98 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 802 605 FCFA - 20 982 410 FCFA |
Marques populaires de fourgons utilitaires





