Électriques fourgons utilitaires
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 32 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 048 252 FCFA - 34 752 207 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 33 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 392 550 FCFA - 34 752 207 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 96 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 736 848 FCFA - 24 260 975 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 11 802 636 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 524 126 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 150 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 146 934 FCFA - 19 015 359 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 79 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 13 769 742 FCFA - 18 359 656 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 802 636 FCFA - 20 982 465 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 146 934 FCFA - 13 769 742 FCFA |
Marques populaires de fourgons utilitaires
