Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 12 453 357 FCFA - 24 251 275 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 468 869 FCFA - 72 098 384 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 738 312 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 7 865 278 FCFA - 9 831 598 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 490 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 17 696 876 FCFA - 34 738 312 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 700 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 116 553 FCFA - 32 771 993 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 13 108 797 FCFA - 15 730 557 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x2/6x4 | 20 974 075 FCFA - 29 494 794 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 340 000 - 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 6 554 399 FCFA |





