Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 082 873 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45 225 350 FCFA - 47 191 670 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 805 673 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 771 993 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 40 637 271 FCFA - 53 746 068 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 764 237 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 543 986 FCFA - 72 098 384 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 543 986 FCFA - 72 098 384 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 259 030 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 176 158 FCFA - 13 108 797 FCFA |






