Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 176 968 761 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 251 275 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 170 414 363 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 33 427 433 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 26 217 594 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, configuration de l'essieu: 8x2 | 38 015 512 FCFA |
| Scania R420 | Année: 2008, état: d'occasion, configuration de l'essieu: 6x2 | 11 142 478 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 393 752 FCFA - 36 049 192 FCFA |
| Volvo FH16 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 30 150 233 FCFA |


