Location de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 764 237 FCFA - 32 771 993 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 78 652 783 FCFA - 91 761 580 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 738 312 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 082 873 FCFA - 45 225 350 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 380 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 771 993 FCFA - 85 207 181 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 380 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 771 993 FCFA - 85 207 181 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 629 515 FCFA - 22 284 955 FCFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 352 316 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 326 391 FCFA - 42 603 591 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 38 015 512 FCFA - 39 326 391 FCFA |






