Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 704 632 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 64 233 106 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 58 989 587 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 15 730 557 FCFA - 45 225 350 FCFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 - 920 000 km, suspension: pneumatique, marque de la carrosserie: Lohr | 27 528 474 FCFA - 31 461 113 FCFA |
| DAF CF 75 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 13 108 797 FCFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 30 805 673 FCFA - 111 424 775 FCFA |
| Scania P410 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 980 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 764 237 FCFA - 24 906 715 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 - 90 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 49 157 989 FCFA - 53 090 628 FCFA |


