Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 461 113 FCFA - 36 704 632 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 51 124 309 FCFA - 60 955 907 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 16 385 996 FCFA - 41 948 151 FCFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 56 367 828 FCFA - 57 023 267 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 - 90 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 49 157 989 FCFA - 53 090 628 FCFA |
| Volvo FM 330 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 771 993 FCFA - 33 427 433 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel | 9 176 158 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 27 528 474 FCFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 56 367 828 FCFA - 60 955 907 FCFA |





