Location de tracteurs routiers
Prix de tracteurs routiers
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 37 389 553 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté/avec un défaut, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4 | 13 775 099 FCFA - 33 453 811 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 320 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4 | 37 389 553 FCFA - 63 627 836 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 700 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 22 958 498 FCFA - 41 325 296 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 770 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 5 182 061 FCFA - 19 678 712 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 37 389 553 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté/avec un défaut, kilométrage: 460 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 24 270 412 FCFA - 45 261 038 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 21 646 583 FCFA - 34 765 725 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 420 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 35 421 682 FCFA - 52 476 566 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 78 714 849 FCFA - 85 274 420 FCFA |

