Semi-remorques porte-conteneurs Kohler
Prix de semi-remorques porte-conteneurs Kohler
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Année: 1994, capacité de charge: 26 100 kg, suspension: ressort/ressort, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Année: 1993, capacité de charge: 29 850 kg, suspension: ressort/ressort, poids net à vide: 5 150 kg, nombre d'essieux: 3 | 4 250 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Année: 1994, capacité de charge: 26 100 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Année: 1994, capacité de charge: 26 100 kg, suspension: ressort/ressort, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Année: 1991, capacité de charge: 26 100 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Année: 1994, capacité de charge: 26 100 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Année: 1994, capacité de charge: 26 100 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Année: 1994, capacité de charge: 29 000 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Année: 1991, capacité de charge: 26 100 kg, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Année: 1991, capacité de charge: 26 100 kg, suspension: ressort/ressort, poids net à vide: 2 900 kg, nombre d'essieux: 2 | 3 500 € |









