Tracteurs routiers DAF avec une cabine GigaSpace
Prix de tracteurs routiers DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380 000 - 480 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 028 497 FCFA - 28 870 823 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 750 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 5 380 472 FCFA - 19 684 652 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 620 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 5 971 011 FCFA - 11 154 636 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 390 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 31 495 443 FCFA - 50 523 940 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 910 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 724 316 FCFA - 25 590 047 FCFA |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 720 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 971 011 FCFA - 20 996 962 FCFA |
| DAF XF 530 | Année: 2021, kilométrage: 610 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 9 186 171 FCFA - 38 713 149 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 33 463 908 FCFA - 46 587 009 FCFA |
| DAF CF 75 | Année: 2013, kilométrage: 1 200 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 183 625 FCFA |
| DAF XF 440 | Année: 2016, kilométrage: 740 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 511 703 FCFA - 17 716 187 FCFA |






