Tracteurs routiers Mercedes-Benz, 2003 année
Prix de tracteurs routiers Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, kilométrage: 430 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 38 000 € - 60 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 680 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 100 € - 31 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 800 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 700 € - 20 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Année: 2020, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 32 000 € - 44 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2020, kilométrage: 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 12 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Année: 2022, kilométrage: 270 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 000 € - 88 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 550 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 800 € - 24 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 860 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 17 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Année: 2019, kilométrage: 410 000 - 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € - 40 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Année: 2011, kilométrage: 460 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 22 000 € - 33 000 € | 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        