Tracteurs routiers Renault 4x4
Prix de tracteurs routiers Renault
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 670 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 863 392 FCFA - 17 037 349 FCFA |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 420 000 - 530 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 624 328 FCFA - 39 972 242 FCFA |
| Renault T520 | Année: 2021, kilométrage: 420 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 26 211 306 FCFA - 54 388 461 FCFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2013, kilométrage: 650 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 4 783 563 FCFA - 24 900 741 FCFA |
| Renault T440 | Année: 2019, kilométrage: 790 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 173 957 FCFA - 78 633 919 FCFA |
| Renault Premium 420 | Année: 2003, kilométrage: 590 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 2 359 018 FCFA - 7 208 109 FCFA |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 670 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 552 827 FCFA - 9 173 957 FCFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 820 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 176 733 FCFA - 7 863 392 FCFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 795 088 FCFA - 32 108 850 FCFA |
| Renault Premium 430 | Année: 2010, kilométrage: 820 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 242 261 FCFA - 7 863 392 FCFA |





