Tracteurs routiers Renault pour pièces détachées
Prix de tracteurs routiers Renault
| Renault T480 | Année: 2018, kilométrage: 620 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 851 537 FCFA - 23 643 690 FCFA |
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 650 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 567 692 FCFA - 16 419 229 FCFA |
| Renault T520 | Année: 2021, kilométrage: 480 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 29 554 612 FCFA - 54 511 840 FCFA |
| Renault T440 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 508 306 FCFA - 21 016 613 FCFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2011, kilométrage: 860 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 269 000 FCFA - 7 881 230 FCFA |
| Renault Premium 420 | Année: 2005, kilométrage: 910 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 2 495 723 FCFA - 6 370 661 FCFA |
| Renault Premium 450 | Année: 2007, kilométrage: 960 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 152 492 FCFA - 19 703 075 FCFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km | 9 851 537 FCFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 188 476 FCFA |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 860 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 881 230 FCFA - 9 194 768 FCFA |







