Véhicules communaux universels endommagés
Prix de véhicules communaux universels
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Année: 2006, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 30 178 499 FCFA |
| Scania P93 | Année: 1995, suspension: pneumatique | 13 121 087 FCFA |
| Multicar M 26 | Année: 1996, kilométrage: 50 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 025 576 FCFA |
| Goupil G5 | Année: 2013, kilométrage: 30 000 km, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 496 869 FCFA |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Année: 1994, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 11 808 978 FCFA |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Année: 2015, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 45 267 749 FCFA - 53 796 455 FCFA |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Année: 2015, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 44 611 695 FCFA |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Année: 2009, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 21 649 793 FCFA |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Année: 2018, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 45 923 803 FCFA |
| Multicar TREMO X56 | Année: 2015, kilométrage: 19 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 713 467 FCFA |


