Véhicules utilitaires pour pièces détachées
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 19 - 250 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 613 946 FCFA - 40 608 020 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 24 - 440 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 613 946 FCFA - 38 643 116 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 29 000 - 56 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 958 978 FCFA - 37 988 148 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 31 438 467 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 239 745 FCFA - 17 029 170 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 169 553 FCFA - 19 649 042 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 36 000 - 46 000 km, carburant: diesel | 28 818 595 FCFA - 38 643 116 FCFA |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 140 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 5 567 229 FCFA - 17 684 138 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 713 307 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 169 553 FCFA - 17 029 170 FCFA |

