Coupé Audi, type de carrosserie coupé
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 4 329 365 FCFA - 9 839 466 FCFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 4 722 944 FCFA - 8 527 537 FCFA |
| Audi A5 | Année: 2017, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: berline/coupé/liftback | 8 527 537 FCFA - 17 711 039 FCFA |
| Audi Q7 | Année: 2007, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 2 886 243 FCFA - 4 394 961 FCFA |
| Audi A3 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 250 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 2 492 665 FCFA - 10 495 430 FCFA |
| Audi Q5 | Année: 2010, kilométrage: 200 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 6 100 469 FCFA - 8 527 537 FCFA |
| Audi Q3 | Année: 2023, kilométrage: 45 000 - 63 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 12 463 323 FCFA - 19 678 932 FCFA |
| Audi A8 | Année: 2021, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 38 701 899 FCFA - 39 357 863 FCFA |
| Audi A1 | Année: 2015, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 3 935 786 FCFA - 6 494 047 FCFA |
| Audi A7 | Année: 2011, kilométrage: 230 000 - 320 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline | 6 559 644 FCFA - 9 839 466 FCFA |





