Camions rideaux coulissants Renault D-series 6x2
Prix de camions rideaux coulissants Renault D-series
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 240 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € - 29 000 € |
| Renault D 240 | Année: 2015, kilométrage: 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € |
| Renault D 18 | Année: 2017, kilométrage: 510 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 000 € - 26 000 € |
| Renault D 320 | Année: 2019, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 31 000 € - 32 000 € |
| Renault D320.26 ejes 6x2*4 | Année: 2018, kilométrage: 641 750 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 44 000 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA / 21 PALET / ŁAD. 16 390 KG | Année: 2019, kilométrage: 390 000 km, puissance: 320 ch (235 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 16 390 kg | 30 800 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA / 21 PALET / ŁAD. 16 390 KG | Année: 2019, kilométrage: 390 000 km, puissance: 320 ch (235 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 16 390 kg | 32 300 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 21 PALET / ŁAD. 16 530 KG | Année: 2019, kilométrage: 410 000 km, puissance: 320 ch (235 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 16 530 kg | 30 800 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 21 PALET / ŁAD. 16 530 KG | Année: 2019, kilométrage: 410 000 km, puissance: 320 ch (235 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 16 530 kg | 32 300 € |
Caractéristiques principales Renault D-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
215 ch - 290 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 045 kg - 9 780 kg
Volume
44,28 m³ - 77,38 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique





