Ventes aux enchères de camions frigorifiques < 3.5t
Prix de camions frigorifiques < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 62 - 180 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort | 24 953 426 FCFA - 42 026 822 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 62 - 85 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort | 29 550 109 FCFA - 42 026 822 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 60 000 km, carburant: diesel | 23 640 088 FCFA - 24 953 426 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 790 051 FCFA - 21 013 411 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2016, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel | 8 536 698 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 9 - 46 000 km, carburant: diesel | 20 356 742 FCFA - 34 803 462 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 320 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 566 691 FCFA - 13 790 051 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 240 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 9 193 367 FCFA - 13 790 051 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2018, kilométrage: 110 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 19 700 073 FCFA - 20 356 742 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 82 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal | 9 850 036 FCFA - 21 013 411 FCFA |




