Fourgonnettes de tourisme IVECO Daily 50 4x2
Prix de fourgonnettes de tourisme IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 km | 45 000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 280 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 28 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 50C13 | Année: 2005, kilométrage: 570 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C14 | Année: 2013, kilométrage: 970 000 km | 5 000 € |
| IVECO Daily 50-180 | Année: 2025, kilométrage: 5 km, puissance: 180 ch (132 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 105 600 € |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Année: 2001, kilométrage: 565 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de places: 20 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Année: 2019, kilométrage: 106 000 km, puissance: 150 ch (110 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 42 130 € |
| IVECO Daily 50C17 | Année: 2016, kilométrage: 306 869 km, puissance: 170 ch (125 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 4x2 | 48 900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2020, kilométrage: 95 000 km, puissance: 179 ch (132 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 48 000 € |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Année: 2010, kilométrage: 570 567 km, euro: Euro 5, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 450 € |
| IVECO Daily 50C18H | Kilométrage: 100 km, puissance: 175 ch (129 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de places: 19 | 71 990,08 € |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Année: 2007, kilométrage: 448 590 km, puissance: 177 ch (130 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 500 € |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Année: 2007, kilométrage: 448 590 km, puissance: 177 ch (130 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 500 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 50 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
125 ch - 170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 567 kg - 2 200 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Nombre de places
19 - 23
Coffre
17%









