Location de camions légers IVECO
Prix de camions légers IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 290 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort/ressort à barre de torsion | 35 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 310 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort à barre de torsion | 36 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 26 - 180 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 91 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 40 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 19 000 € - 31 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 3 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 22 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 58 000 - 83 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € - 39 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 94 000 - 130 000 km, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 6 600 € - 9 200 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 85 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 20 000 € - 26 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 97 000 - 190 000 km, carburant: diesel | 47 000 € - 59 000 € |






