Location de camping-cars
Prix de camping-cars
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2016, kilométrage: 56 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, nombre de lits: 3 | 19 673 628 FCFA |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 74 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 36 068 317 FCFA - 57 053 520 FCFA |
| Chausson S697 | Année: 2023, kilométrage: 45 000 km, carburant: diesel | 32 789 379 FCFA |
| Chausson V697 | Année: 2024, kilométrage: 43 000 - 44 000 km, carburant: diesel | 28 854 654 FCFA - 33 445 167 FCFA |
| Carado T447 | Année: 2024, kilométrage: 35 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 4 - 5 | 37 379 893 FCFA - 38 035 680 FCFA |
| Adria Matrix 670 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 5 | 50 495 644 FCFA - 51 807 219 FCFA |
| Chausson X650 | Carburant: diesel | 40 003 043 FCFA - 41 970 406 FCFA |

