Location de camping-cars
Prix de camping-cars
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2015, kilométrage: 56 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, nombre de lits: 3 | 20 993 904 FCFA |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 74 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 37 395 391 FCFA - 57 077 176 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 5 | 19 681 785 FCFA |
| Carado T447 | Année: 2024, kilométrage: 30 000 - 31 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 4 - 5 | 32 802 975 FCFA - 38 707 510 FCFA |
| Adria Matrix 670 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 5 | 50 516 581 FCFA - 51 828 700 FCFA |
| Chausson X650 | Carburant: diesel | 40 019 629 FCFA - 41 987 808 FCFA |
| Adria Sonic Plus | Année: 2024, kilométrage: 35 000 km, carburant: diesel | 49 204 462 FCFA |
| Dethleffs Globebus | Année: 2011, kilométrage: 81 000 km, carburant: diesel | 28 210 558 FCFA |
| Adria Twin 600 | Année: 2025, kilométrage: 9 200 km, carburant: diesel | 35 427 213 FCFA |


