Camions porte-conteneurs avec reprise
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 520 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 17 061 800 FCFA - 32 811 155 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 91 871 233 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 34 779 824 FCFA - 35 436 047 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 400 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 45 279 394 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, kilométrage: 430 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 32 811 155 FCFA - 48 560 509 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, kilométrage: 460 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 31 498 709 FCFA - 45 279 394 FCFA |
| Volvo FH13 | Année: 2018, kilométrage: 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 15 749 354 FCFA |
| Scania R410 | Année: 2019, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 374 247 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 26 248 924 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 38 060 940 FCFA - 39 373 386 FCFA |
