Véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, carburant: diesel | 31 453 568 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, carburant: diesel | 31 453 568 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 13 105 653 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 320 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 829 240 FCFA - 22 934 893 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, carburant: diesel | 15 726 784 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2022, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 173 957 FCFA - 9 829 240 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 12 450 371 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 037 349 FCFA - 19 658 480 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 18 000 km | 34 729 981 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 30 000 - 47 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 32 764 133 FCFA - 38 661 677 FCFA |


