Auta z USA
Auta z USA
En stock: 26 annonces
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 26 annonces

Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS

PDF
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 1 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 2 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 3 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 4 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 5 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 6 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 7 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 8 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 9 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 10 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 11 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 12 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 13 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 14 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 15 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 16 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 17 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 18 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 19 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 20 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 21 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 22 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 23 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 24 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 25 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 26 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 27 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 28 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 29 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 30 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 31 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 32 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 33 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 34 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 35 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 36 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 37 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 38 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 39 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 40 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 41 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 42 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 43 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 44 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 45 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 46 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 47 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 48 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 49 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 50 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 51 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 52 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 53 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 54 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 55 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 56 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 57 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 58 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 59 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 60 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 61 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 62 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 63 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 64 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 65 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 66 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 67 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 68 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 69 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 70 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 71 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 72 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 73 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 74 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 75 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 76 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 77 - Autoline
Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS | Image 78 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/78
PDF
€ 54000
Prix TTC
≈ $ 63170
Contacter le vendeur
Marque: Ram
Modèle: 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS
Type: pick-up
Année: 2019-11
Kilométrage: 43500 km
Nombre de places: 5
Localisation: Slovaquie7526 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: Jun 11, 2025
ID Autoline: FV46060
Description
Type de transmission: transmission intégrale
Moteur
Puissance: 536 ch (394 kW)
Carburant: gaz/essence
Volume: 5700 cm³
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Rétroviseurs électriques
Rétroviseur chauffant
Options supplémentaires
Vitres électriques
Reglage en hauteur du siège passager
Multimédia
GPS
Dispositifs de sécurité
Système de surveillance de la pression des pneus ( TPMS )
Système d'aide au stationnement
Capteur d'aide au stationnement
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
NIV: 1C6SRFJT2LN178632
Couleur: gris

Informations supplémentaires — Pick-up Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Range Rover seem to you to be “ok”? Do you have the feeling that they are like poppies and nobody thinks about them anymore, but you want to attract attention and respect everywhere you go? Plus, you don’t want to think about whether you’re even going to get there? If so, then we have a tip for you: the RAM 1500 Crew Cab. This “little guy” won’t get lost anywhere. The dimensions alone – almost 6 metres long, over two metres wide (even without mirrors) – make it unmissable. By the way, the RAM 1500 is so big that you need a ladder to get on it comfortably. It’s provided by the car itself. In fact, the Limited version has a running board that automatically flips up when the doors are opened and then hides again, so as not to restrict the passing angle or ground clearance in any way. Add to that a rugged design with a megalomaniacal radiator grille. It’ll catch the eye of those at your level and terrify those below you.
The price of the new car in this trim was $60,585.
CARFAX: View
Equipment and description: View
Window airbags
Automatic hill braking
Reversing traffic control (RCTA)
Parking camera
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Android Auto
Apple CarPlay
Touchless trunk opening
Wireless phone charger
Keyless door opening
Keyless starting
Rain sensor
Touch screen
Electric window behind the seats
Electronic handbrake
Foil at the rear
Dual zone air conditioning
Leather interior
LED front lights
LED rear lights
LED daylight running light
Multifunction steering wheel
20" polished electrons
All-season tyres
Split rear seats
Remote start
Wood decor
Pedal settings
Ventilated front seats
Memory seats
Panoramic roof
Premium sound system with subwoofer
Self-dimming rear-view mirrors
Stop&start system
Heated front seats
Heated rear seats
Heated steering wheel
Sliding thresholds
Pull-out step on the hull
Socket 110V/400W
Towing bracket socket for 11 PIN
Quality fitted LPG system by PRINS
Possible credit
Number of owners - 2
Full service history (CARFAX)
Top condition
Warranty 1 year
Afficher tout le texte
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 53100 ≈ $ 62120
2021
91700 km
Puissance 394 ch (290 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 67700 ≈ $ 79200
2021
45000 km
Puissance 394 ch (290 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 40200 ≈ $ 47030
2018
73000 km
Puissance 326 ch (240 kW) Carburant gaz/essence Configuration de l'essieu 4x4
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 43100 ≈ $ 50420
2018
171998 km
Puissance 518 ch (381 kW) Carburant gaz/essence Configuration de l'essieu 4x4
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 34900 ≈ $ 40830
2020
185000 km
Puissance 394 ch (290 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2021
82000 km
Puissance 374 ch (275 kW) Carburant essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 58300 ≈ $ 68200
2021
37000 km
Puissance 292 ch (215 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 37900 ≈ $ 44340
2019
71850 km
Puissance 299 ch (220 kW) Carburant essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 27900 ≈ $ 32640
2019
123000 km
Puissance 370 ch (272 kW) Carburant essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 25900 ≈ $ 30300
2019
124500 km
Puissance 388 ch (286 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 34900 ≈ $ 40830
2019
86000 km
Puissance 388 ch (286 kW) Carburant gaz/essence
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 36900 ≈ $ 43170
2018
102000 km
Puissance 272 ch (200 kW) Carburant gaz/essence Configuration de l'essieu 4x4
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 31200 ≈ $ 36500
2020
120400 km
Puissance 351 ch (258 kW) Carburant essence Configuration de l'essieu 4x4
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur
€ 28900 ≈ $ 33810
2018
109000 km
Puissance 342 ch (252 kW) Carburant gaz/essence Configuration de l'essieu 4x4
Slovaquie
Auta z USA
Contacter le vendeur