L'annonce Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP
19 360 000 FCFA
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP - Autoline
Vendu
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 1 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 2 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 3 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 4 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 5 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 6 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 7 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 8 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 9 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 10 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 11 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 12 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 13 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 14 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 15 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 16 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 17 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 18 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 19 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 20 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 21 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 22 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 23 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 24 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 25 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 26 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 27 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 28 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 29 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 30 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 31 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 32 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 33 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 34 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 35 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 36 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 37 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 38 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 39 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 40 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 41 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 42 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 43 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP | Image 44 - Autoline
1/44
Marque: Chereau
Modèle: iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP
Année: 2018-11
Date de 1ère immatriculation: 2018-11
Poids net à vide: 9 880 kg
Localisation: Pays-Bas Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 009176
Mise en ligne: plus d'un mois
Essieux
Nombre d'essieux: 3
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque frigorifique Chereau iNOGAM/TYPE 1507 | CARRIER VECTOR 1950| DE HOLLANDIA 2500 KG |BP

Axle 1: left 6 mm right 6 mm

Axle 2: left 12mm right 12mm

Axle 3: left 8 mm right 8 mm
Annonces similaires
17 550 000 FCFA 26 750 € ≈ 31 120 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 33 503 kg Poids net à vide 8 497 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
17 650 000 FCFA 26 900 € ≈ 31 300 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 32 813 kg Poids net à vide 9 187 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
17 550 000 FCFA 26 750 € ≈ 31 120 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 30 329 kg Poids net à vide 8 671 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
17 680 000 FCFA 26 950 € ≈ 31 350 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
Capacité de charge 33 520 kg Poids net à vide 8 480 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Gema Trading B.V.
depuis 10 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
16 070 000 FCFA 24 500 € ≈ 28 500 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 29 000 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 10 000 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Saasveld
Hesselink Trucks BV
depuis 7 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
18 570 000 FCFA 28 300 € ≈ 32 920 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
diesel
Capacité de charge 27 000 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8 410 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Heteren
Contacter le vendeur
16 240 000 FCFA 24 750 € ≈ 28 790 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 33 293 kg Poids net à vide 8 707 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
18 860 000 FCFA 28 750 € ≈ 33 450 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
Capacité de charge 33 682 kg Poids net à vide 8 318 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
15 910 000 FCFA 24 250 € ≈ 28 210 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Capacité de charge 32 930 kg Poids net à vide 9 070 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
14 270 000 FCFA 21 750 € ≈ 25 300 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Capacité de charge 33 370 kg Poids net à vide 9 630 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
17 550 000 FCFA 26 750 € ≈ 31 120 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
Capacité de charge 32 810 kg Poids net à vide 9 190 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
14 270 000 FCFA 21 750 € ≈ 25 300 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Capacité de charge 33 370 kg Poids net à vide 9 630 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
19 190 000 FCFA 29 250 € ≈ 34 030 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
Capacité de charge 33 682 kg Poids net à vide 8 318 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
18 570 000 FCFA 28 300 € ≈ 32 920 $US
Semi-remorque frigorifique
2019
diesel
Capacité de charge 27 000 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8 410 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Heteren
Contacter le vendeur
19 620 000 FCFA 29 900 € ≈ 34 790 $US
Semi-remorque frigorifique
2018
Volume 85,93 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur