Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 823 209 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 823 209 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 869 756 FCFA - 9 837 194 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 116 259 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2022, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3 | 7 869 756 FCFA |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, kilométrage: 890 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 35 413 900 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 160 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 22 953 454 FCFA - 36 069 713 FCFA |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H2 | 10 493 007 FCFA - 11 804 633 FCFA |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2021, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 739 511 FCFA |
| IVECO Daily 35-140 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 213 943 FCFA - 7 869 756 FCFA |
